<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы электротехника - white-santa.ru</title>
	<atom:link href="https://white-santa.ru/tag/eltechnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://white-santa.ru/tag/eltechnika/</link>
	<description>Мир электрика простыми словами</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 19:56:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://white-santa.ru/wp-content/uploads/cropped-логотип-сайта-e1610913244325-32x32.jpg</url>
	<title>Архивы электротехника - white-santa.ru</title>
	<link>https://white-santa.ru/tag/eltechnika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Электромагнитная индукция</title>
		<link>https://white-santa.ru/jelektromagnitnaja-indukcija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 17:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[Электромагнитная индукция]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=1070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Электромагнитная индукция – это словосочетание  наводит на мысль о чем-то космическом и невесомом.  Конечно же электромагнитная индукция никак не связана с космосом или невесомостью, но все же какое-то подобие магии в этой области есть</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/jelektromagnitnaja-indukcija/">Электромагнитная индукция</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Электрическое торможение асинхронного двигателя</title>
		<link>https://white-santa.ru/el-tormojenie-ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2015 16:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Все о электродвигателях]]></category>
		<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[Электрические машины]]></category>
		<category><![CDATA[асинхронный двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[схемы]]></category>
		<category><![CDATA[трехфазный двигатель]]></category>
		<category><![CDATA[электродвигатель]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Работа асинхронного двигателя заключается не только в пуске, установившемся вращении и реверсе, но также и в торможении. При отключении двигателя в том числе и асинхронного от сети его ротор обладая инерцией еще некоторое время продолжает вращаться, или на валу двигателя имеется нагрузка, которая будит принудительно вращать ротор, для предотвращения этого применяется торможение.</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/el-tormojenie-ad/">Электрическое торможение асинхронного двигателя</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как соединить несколько источников электрической энергии</title>
		<link>https://white-santa.ru/soedinenie_istochnikov_istochnikov_energii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 19:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[параллельное соединение]]></category>
		<category><![CDATA[последовательное соеденение]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Электрическая энергия, вырабатываемая источниками электрической энергии &#8212; самый распространенный вид энергии в наше время. Процессы, связанные с данным видом электрической энергии, включают в себя под процессы, такие как &#8212; выработка (генерация), передача и потребление. Из этого можно выделить три группы устройств, которые принимают участие в &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://white-santa.ru/soedinenie_istochnikov_istochnikov_energii/"> <span class="screen-reader-text">Как соединить несколько источников электрической энергии</span> Читать далее...</a></p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/soedinenie_istochnikov_istochnikov_energii/">Как соединить несколько источников электрической энергии</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что мы знаем о сопротивлении и проводимости</title>
		<link>https://white-santa.ru/soprotivlenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 18:06:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Все применяемые в электротехнике материалы в зависимости от их сопротивления и проводимости, делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики. Это разграничение определяется по сути одним всего лишь параметром, так называемое сопротивление. Этот показатель, который указывает на то какое противодействие оказывает тот или иной материал протеканию по &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://white-santa.ru/soprotivlenie/"> <span class="screen-reader-text">Что мы знаем о сопротивлении и проводимости</span> Читать далее...</a></p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/soprotivlenie/">Что мы знаем о сопротивлении и проводимости</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Соединение резисторов</title>
		<link>https://white-santa.ru/posledovatelno-paralellno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 19:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[параллельное соединение]]></category>
		<category><![CDATA[последовательное соеденение]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Электрическая схема &#8212; система, состоящая из множества различных электрических элементов, связанных меж собою электрически (гальванически) с помощью проводников (проводов, шин, кабелей и т.д.). Как правило, любая электрическая схема состоит из источника электрической энергии и её потребителей. В зависимости от того, как между собой подключаются все &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://white-santa.ru/posledovatelno-paralellno/"> <span class="screen-reader-text">Соединение резисторов</span> Читать далее...</a></p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/posledovatelno-paralellno/">Соединение резисторов</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Электрический ток</title>
		<link>https://white-santa.ru/eltok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 19:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[<p>При упоминании слова «электричество», всем на ум приходит горящая лампочка, но что это такое, внятными словами никто не может объяснить. Хотя все в школе учили физику, но это было так давно, что вспомнить не представляется возможным.</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/eltok/">Электрический ток</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Электрическое поле</title>
		<link>https://white-santa.ru/elektricheskoe_pole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 16:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вы когда-нибудь замечали, что подойдя к телевизору, а именно к экрану даже его не касаясь слышен треск все помнят опыт из физики с эбонитовой палочкой. Все эти фокусы происходят благодаря электричеству или электрическим зарядам, которые окружают себя как сказали духовные люди "аурой", в науке это называют полем и так как это поле вызвано электрической энергией его называют электрическим полем. Для более глубокого понимания этой темы давайте начнем с элементарщины: рассмотрим два мельчайших заряда, называйте как хотите, две точки обладающими электрическими зарядами. Они находятся на неком расстоянии друг от друга.</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/elektricheskoe_pole/">Электрическое поле</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Источники света</title>
		<link>https://white-santa.ru/svet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 20:24:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Существует большое множество различных источников световой энергии: самым главным и мощным является, конечно же, солнце, но главный его минус в том, что ночью наступает темнота, и для получения света применяли огонь. Но это не было столь эффективно.<br />
С появлением электрической энергии, было подмечено, что при протекании тока по различным материалам, они нагреваются на столько, что начинают излучать свет.</p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/svet/">Источники света</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Электродвижущая сила и ее источники</title>
		<link>https://white-santa.ru/eds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2013 15:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru.xsph.ru/?p=91</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для практического применения электроэнергии, необходим постоянный ток, который обладает  постоянной величиной и протекающий в одном направлении в течении любого времени. Для того чтобы получить такой ток, необходимо иметь постоянное напряжение. Его могут создать генераторы, или так называемые источники электродвижущей силы. Электродвижущая сила (ЭДС) &#8212; является &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://white-santa.ru/eds/"> <span class="screen-reader-text">Электродвижущая сила и ее источники</span> Читать далее...</a></p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/eds/">Электродвижущая сила и ее источники</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Введение  в электротехнику</title>
		<link>https://white-santa.ru/vvedenie-v-elektrotehniku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Виктор Стрымбровский]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 16:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Основы электротехники]]></category>
		<category><![CDATA[напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://white-santa.ru/?p=6</guid>

					<description><![CDATA[<p>Электротехника &#8212; это наука изучающая и рассматривается различные электрические и магнитные явления, а также их практическое применение. Для дальнейшего изучения этой области человеческой деятельности, необходимо ознакомиться с основными терминами: электрическое поле, электрический заряд, потенциал и т.д. Полагаю, начнем самого основного и элементарного. Как мы знаем абсолютно все тела (окружающие нас &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="" href="https://white-santa.ru/vvedenie-v-elektrotehniku/"> <span class="screen-reader-text">Введение  в электротехнику</span> Читать далее...</a></p>
<p>Сообщение <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru/vvedenie-v-elektrotehniku/">Введение  в электротехнику</a> появились сначала на <a rel="nofollow" href="https://white-santa.ru">white-santa.ru</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
